Vorteile und Nachteile
| Lithium Batterie | ncm | lfp |
| Energiedichte | hoch, 240 Wh/kg | niedrig, 140 Wh/kg |
| niedrige Temperaturbeständigkeit | die Untergrenze liegt bei - 30 ℃ | die Untergrenze liegt bei - 20 ℃ |
| hohe Temperaturbeständigkeit | Die Temperatur des thermischen Durchgehens liegt unter 300 ℃ | sicherer sein und die Temperatur des thermischen Durchgehens beträgt mehr als 500 ℃ |
| Lebensdauer (High-End-Qualität auf dem Markt) | 2000 Zyklen und die Lebensdauer beträgt nur 6 Jahre | 3500 Zyklen und die Lebensdauer kann bis zu 10 Jahre erreichen |
| Ladeeffizienz | hoch | niedrig |
| Herstellungskosten | hoch | niedrig |
| Umweltschutz | giftig | keine Umweltverschmutzung, in Übereinstimmung mit europäischen RoHS |
| Verarbeitbarkeit | Gute Konsistenz und einfach in der Packung zusammenzubauen | schlechte Konsistenz und die Zellbalanceleistung ist schlecht, nachdem die Packung zusammengesetzt ist |
| der Grund für die Koexistenz der beiden auf dem Markt liegt in der jeweiligen Anpassungsfähigkeit der beiden aufgrund der oben genannten Unterschiede. | ||
Tabelle der physikalischen Leistungsparameter von lfp (die folgenden Informationen stammen aus der Baidu-Bibliothek.)
| scheinbare Dichte | 0.7g/cm |
| Klopfdichte | 1.2g/cm |
| mittlerer Durchmesser | 2-6um |
| spezifische Oberfläche | <30m/g |
| Beschichtungsparameter | lifepo4:c:pvdfu003d90:3:7 |
| Kompakte Dichte der Elektrode | 2.1-2.4g/cm |
schematisches Diagramm der LFP-Batterie


Vergleich von Anwendungen
| Lithium Batterie | Hauptanwendungen | |
| gleiche Felder | unterschiedliche Felder | |
| ncm | neues Energiefahrzeug - Auto (Personenkraftwagen) medizinische Geräte - kleine und mittlere Größe | Zweirad, Dreirad, digitale High-End-Verbraucherelektronikprodukte, intelligenter Roboter, UAV, Elektrowerkzeuge, etc. |
| lfp | neues Energiefahrzeug - Auto (Bus) medizinische ausrüstung - große größe | Rechenzentrum, Computerraumsystem, Kommunikationsbasisstation, große Notstromversorgung / Industrieanlagen, Energiespeicherfeld, etc. |