Kategorie | 18650 Zelle | Polymerzelle |
Energiedichte | óóó | óóóó |
Sicherheit | óóó | óóóó |
Lebensdauer | 500~2000 Zyklen | 500~2000 Zyklen |
Form | Bestätigt | flexibel |
Herstellungskosten | niedrig | hoch |
Portabilität | große Größe | tragbar |
Anwendungen | kleine und mittlere Energiespeicher, Zweirad/Dreirad, New Energy Car, digitale Produkte, etc | UAV, Herzschrittmacher, Kamera, Uhr, Mobiltelefon und andere digitale High-End-Produkte. |
beide besetzen den Mainstream des Mobilfunkmarktes, mit Vor- und Nachteilen. |